Århus Amt
  Framlev Herred
Sogne/År 1787 1801 1834 1845 1860
Borum 251 282 312 364 442
Framlev 495 555 630 693 877
Galten 215 219 412 557 717
Harlev 317 318 438 505 530
Sjelle 281 305 454 546 587
Skivholme 287 354 493 532 711
Skovby 173 210 316 389 432
Skørring 161 220 283 348 384
Stjær 179 171 288 306 381
Storring 268 286 510 559 657
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Hads Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Alrø 226 212 272 298 289
Bjerager 471 437 656 695 805
Falling 518 592 799 801 855
Gosmer 416 436 496 564 580
Gylling 695 699 966 1078 1094
Halling 213 210 280 296 301
Hundslund 704 837 1227 1359 1504
Hvilsted 214 231 420 463 509
Nølev 219 240 293 316 353
Odder 1155 1239 2004 2177 2430
Randlev 375 374 601 631 707
Saksild 439 439 541 519 571
Torrild 418 422 523 542 533
Ørting 306 350 487 552 536
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Hasle Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Brabrand 394 381 608 685 848
Hasle 188 211 233 240 297
Kasted 112 101 138 151 180
Lyngby 112 83 164 112 206
Skejby 152 147 170 165 193
Tilst 392 375 491 502 520
Vejlby 406 442 689 707 1188
Åby 193 165 263 250 288
Århus Købstad 4052 4102 6700 7864 .
Årslev 205 203 289 319 356
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Ning Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Astrup 271 316 534 574 648
Beder 312 325 440 451 553
Holme 293 339 515 644 855
Kolt 557 639 906 1038 1134
Malling 665 748 937 911 1190
Mårslet 525 578 795 800 1037
Ormslev 272 277 392 427 444
Tiset 422 467 773 843 993
Tranbjerg 236 249 308 326 360
Tulstrup 123 153 284 276 310
Tunø 178 177 189 198 221
Viby 401 411 600 617 854
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Sabro Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Foldby 540 615 744 848 928
Fårup 133 341 248 255 301
Hadsten 211 199 234 282 308
Haldum 352 341 437 488 491
Lading 419 464 631 621 852
Lyngå 392 395 467 392 557
Sabro 170 169 284 326 460
Vitten 179 189 267 271 310
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Århus Amt (fortsat)
  Vester Lisbjerg Herred
SogneÅr 1787 1801 1834 1845 1860
Elev 117 128 123 119 184
Elsted 205 230 281 332 425
Grundfør 310 325 563 615 657
Lisbjerg 378 400 468 476 530
Spørring 177 179 231 313 345
Søften 282 332 505 530 586
Trige 335 335 557 643 788
Ølsted 127 131 193 217 234
Geografisk udbredelse af sognene: Se kort
Årstal: 1787 1801 1834 1845 1860